| Capas | 4PR |
| Cámara | Sí |
| Indice Velocidad y Carga | 57H |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 2.5 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 230/508 |
| Diámetro Total (mm) | 675 |
| Ancho de Gajo (mm) | 108 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 20/32 |
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 100/90-19″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 100/90-16″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
| Capas | 6PR |
| Cámara | Sí |
| Indice Velocidad y Carga | 51M |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 2.15 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 195/430 |
| Diámetro Total (mm) | 604 |
| Ancho de Gajo (mm) | 103 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 18/32 |

