| Capas | 4PR |
| Cámara | Sí |
| Indice Velocidad y Carga | 40M |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 1.75 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 140/309 |
| Diámetro Total (mm) | 579 |
| Ancho de Gajo (mm) | 78 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 16/32 |
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 70/100-17″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 300-17 70/100-19″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
| Capas | 4PR |
| Cámara | Sí |
| Indice Velocidad y Carga | 42M |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 1.75 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 150/331 |
| Diámetro Total (mm) | 630 |
| Ancho de Gajo (mm) | 78 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 10/32 |

