| Capas | 4PR |
| Cámara | Sí |
| Indice Velocidad y Carga | 51M |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 1.75 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 140/309 |
| Diámetro Total (mm) | 579 |
| Ancho de Gajo (mm) | 78 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 16/32 |
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 80/100-21″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

