| Capas | 4PR |
| Cámara | No |
| Indice Velocidad y Carga | 64M |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 2.5 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 280/618 |
| Diámetro Total (mm) | 695 |
| Ancho de Gajo (mm) | 122 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 20/32 |
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 110/100-18″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”LLANTA 90/100-14″ main_heading_color=”#ff0e1f” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:18px;margin-bottom:26px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
| Capas | 4PR |
| Cámara | Sí |
| Indice Velocidad y Carga | 49M |
| Tipo de terreno | Cross |
| Rin Aprobado | 2.15 |
| Presión de Inflado (Kpa/PSI) | 225/33 |
| Máximo de Carga (Kgs/Lbs) | 185/408 |
| Diámetro Total (mm) | 544 |
| Ancho de Gajo (mm) | 103 |
| Profundidad de Gajo (mm) | 18/32 |

